ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Καστορια) ή Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
12,020 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Καστορια) | Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,040 | 12,020 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,807 | +2,132 |
| Εύρος ιστορικού | 7,825–12,040 | 9,888–12,170 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.