ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) ή Μουσικης Τεχνολογιας και Ακουστικης (Ρεθυμνο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μουσικης Τεχνολογιας και Ακουστικης (Ρεθυμνο)
8,275 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) | Μουσικης Τεχνολογιας και Ακουστικης (Ρεθυμνο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,275 | 8,275 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,980 | +3,093 |
| Εύρος ιστορικού | 5,150–8,400 | 4,200–8,400 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΚΟΖΑΝΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.