ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα)
8,300 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,275 | 8,300 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,980 | +2,575 |
| Εύρος ιστορικού | 5,150–8,400 | 5,725–8,300 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.