ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) ή Οικονομικων Επιστημων (Σερρες)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Σερρες)
8,985 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) | Οικονομικων Επιστημων (Σερρες) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,920 | 8,985 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,050 | +975 |
| Εύρος ιστορικού | 7,870–10,330 | 8,010–9,555 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.