ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) ή Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη)
8,275 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,920 | 8,275 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,050 | +2,980 |
| Εύρος ιστορικού | 7,870–10,330 | 5,150–8,400 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.