ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικοθεραπειας (Σπαρτη) ή Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη)
13,960 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικοθεραπειας (Σπαρτη) | Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,880 | 13,960 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -52 | -1,281 |
| Εύρος ιστορικού | 11,850–13,932 | 13,375–15,241 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΣΠΑΡΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.