ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
9,980 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,650 | 9,980 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +4,824 | +5,337 |
| Εύρος ιστορικού | 5,826–10,650 | 4,643–9,980 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.