ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παραστατικων και Ψηφιακων Τεχνων (Ναυπλιο) ή Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
9,264 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παραστατικων και Ψηφιακων Τεχνων (Ναυπλιο) | Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,025 | 9,264 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -107 | +2,692 |
| Εύρος ιστορικού | 7,925–9,300 | 6,075–9,428 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΝΑΥΠΛΙΟ | ΣΠΑΡΤΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.