ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Διατροφης και Διαιτολογιας (Καλαματα) ή Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια)
10,740 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Διατροφης και Διαιτολογιας (Καλαματα) | Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,750 | 10,740 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,179 | -1,223 |
| Εύρος ιστορικού | 10,775–12,929 | 9,175–11,963 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΣΗΤΕΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.