ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικησης Επιχειρησεων και Οργανισμων (Καλαματα) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη)
9,320 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικησης Επιχειρησεων και Οργανισμων (Καλαματα) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,335 | 9,320 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,913 | +4,830 |
| Εύρος ιστορικού | 5,422–9,715 | 4,425–9,320 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.