ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα) ή Οικονομικων Επιστημων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Καστορια)
8,920 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα) | Οικονομικων Επιστημων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,915 | 8,920 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,442 | +1,050 |
| Εύρος ιστορικού | 6,473–9,250 | 7,870–10,330 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.