ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
9,980 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,370 | 9,980 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -783 | +5,337 |
| Εύρος ιστορικού | 9,125–11,153 | 4,643–9,980 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.