ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) ή Μαιευτικης (Πτολεμαϊδα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαιευτικης (Πτολεμαϊδα)
10,384 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) | Μαιευτικης (Πτολεμαϊδα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,370 | 10,384 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -783 | -1,717 |
| Εύρος ιστορικού | 9,125–11,153 | 9,275–12,101 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.