ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τουρισμου (Κερκυρα) ή Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια)
10,950 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τουρισμου (Κερκυρα) | Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,450 | 10,950 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,364 | +1,945 |
| Εύρος ιστορικού | 6,086–9,820 | 8,225–11,270 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Ειδικό μάθημα: Αγγλική Γλώσσα | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.