ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη)
9,320 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,746 | 9,320 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -49 | +4,830 |
| Εύρος ιστορικού | 6,700–9,795 | 4,425–9,320 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.