ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
10,370 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,746 | 10,370 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -49 | -783 |
| Εύρος ιστορικού | 6,700–9,795 | 9,125–11,153 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.