ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) ή Μαθηματικων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Καστορια)
10,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) | Μαθηματικων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,720 | 10,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,212 | +1,494 |
| Εύρος ιστορικού | 7,475–10,720 | 5,675–10,700 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.