ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Συστηματων Ενεργειας (Λαρισα) ή Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη)
9,625 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Συστηματων Ενεργειας (Λαρισα) | Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,520 | 9,625 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,659 | -512 |
| Εύρος ιστορικού | 4,700–11,400 | 8,850–10,137 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.