ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Συστηματων Ενεργειας (Λαρισα) ή Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
9,264 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Συστηματων Ενεργειας (Λαρισα) | Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,520 | 9,264 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,659 | +2,692 |
| Εύρος ιστορικού | 4,700–11,400 | 6,075–9,428 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΠΑΡΤΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.