ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πολιτισμου και Δημιουργικων Μεσων και Βιομηχανιων (Βολος) ή Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
9,264 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πολιτισμου και Δημιουργικων Μεσων και Βιομηχανιων (Βολος) | Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,240 | 9,264 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -732 | +2,692 |
| Εύρος ιστορικού | 9,240–9,972 | 6,075–9,428 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΑΡΤΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.