ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων (Λαμια) ή Μαθηματικων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Καστορια)
10,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων (Λαμια) | Μαθηματικων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,335 | 10,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +902 | +1,494 |
| Εύρος ιστορικού | 7,200–10,335 | 5,675–10,700 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΛΑΜΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.