ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Λαρισα) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα)
8,915 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Λαρισα) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,008 | 8,915 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,866 | +2,442 |
| Εύρος ιστορικού | 7,142–9,008 | 6,473–9,250 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.