ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
10,370 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,050 | 10,370 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,009 | -783 |
| Εύρος ιστορικού | 8,375–11,059 | 9,125–11,153 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.