ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Λαρισα) ή Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
10,050 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Λαρισα) | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,875 | 10,050 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,506 | -1,009 |
| Εύρος ιστορικού | 4,750–9,875 | 8,375–11,059 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.