ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικησης Επιχειρησεων (Λαρισα) ή Διοικησης Επιχειρησεων και Τουρισμου (Ηρακλειο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Επιχειρησεων και Τουρισμου (Ηρακλειο)
9,992 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικησης Επιχειρησεων (Λαρισα) | Διοικησης Επιχειρησεων και Τουρισμου (Ηρακλειο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,370 | 9,992 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,250 | +2,965 |
| Εύρος ιστορικού | 7,120–9,825 | 7,027–10,088 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.