ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διαιτολογιας και Διατροφολογιας (Τρικαλα) ή Επιστημης Διατροφης και Διαιτολογιας (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Διατροφης και Διαιτολογιας (Καλαματα)
11,750 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διαιτολογιας και Διατροφολογιας (Τρικαλα) | Επιστημης Διατροφης και Διαιτολογιας (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,905 | 11,750 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,478 | -1,179 |
| Εύρος ιστορικού | 11,275–13,383 | 10,775–12,929 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.