ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δημοσιας και Ενιαιας Υγειας (Καρδιτσα) ή Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
10,050 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δημοσιας και Ενιαιας Υγειας (Καρδιτσα) | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,875 | 10,050 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -322 | -1,009 |
| Εύρος ιστορικού | 7,975–10,197 | 8,375–11,059 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.