ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δημοσιας και Ενιαιας Υγειας (Καρδιτσα) ή Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Λαρισα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Λαρισα)
9,875 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δημοσιας και Ενιαιας Υγειας (Καρδιτσα) | Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Λαρισα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,875 | 9,875 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -322 | +2,506 |
| Εύρος ιστορικού | 7,975–10,197 | 4,750–9,875 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.