ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ωκεανογραφιας και Θαλασσιων Βιοεπιστημων (Μυτιληνη) ή Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη)
9,650 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ωκεανογραφιας και Θαλασσιων Βιοεπιστημων (Μυτιληνη) | Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,620 | 9,650 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,390 | +3,729 |
| Εύρος ιστορικού | 6,400–9,620 | 5,450–9,650 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.