ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Πατρα) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
12,865 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Πατρα) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,400 | 12,865 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +5,097 | -365 |
| Εύρος ιστορικού | 8,303–13,400 | 11,675–13,230 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.