ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικοθεραπειας (Πατρα) ή Φυσικοθεραπειας (Λαμια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικοθεραπειας (Λαμια)
14,600 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικοθεραπειας (Πατρα) | Φυσικοθεραπειας (Λαμια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,920 | 14,600 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +510 | -57 |
| Εύρος ιστορικού | 12,500–14,920 | 12,875–14,657 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΛΑΜΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.