ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Πρεβεζα) ή Στατιστικης (Γρεβενα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Στατιστικης (Γρεβενα)
7,190 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Πρεβεζα) | Στατιστικης (Γρεβενα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 7,640 | 7,190 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,636 | +2,344 |
| Εύρος ιστορικού | 5,004–8,375 | 3,950–7,867 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.