ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωπονιας (Αρτα) ή Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αρτα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αρτα)
9,450 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωπονιας (Αρτα) | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αρτα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,635 | 9,450 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,664 | +1,711 |
| Εύρος ιστορικού | 5,250–9,635 | 6,950–9,625 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.