ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα) ή Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια)
10,740 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα) | Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Σητεια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,756 | 10,740 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -682 | -1,223 |
| Εύρος ιστορικού | 10,475–11,438 | 9,175–11,963 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΣΗΤΕΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.