ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα) ή Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
10,720 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα) | Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,756 | 10,720 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -682 | +3,212 |
| Εύρος ιστορικού | 10,475–11,438 | 7,475–10,720 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.