ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Ηρακλειο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Ηρακλειο)
8,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Ηρακλειο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,700 | 8,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,283 | +2,443 |
| Εύρος ιστορικού | 625–11,406 | 6,257–8,780 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.