ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι) ή Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις)
8,750 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι) | Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,700 | 8,750 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,283 | +3,445 |
| Εύρος ιστορικού | 625–11,406 | 3,975–8,750 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΚΙΛΚΙΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.