ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακων Τεχνων και Κινηματογραφου (Ψαχνα Ευβοιας) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη)
10,650 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ψηφιακων Τεχνων και Κινηματογραφου (Ψαχνα Ευβοιας) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,640 | 10,650 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +415 | +4,824 |
| Εύρος ιστορικού | 9,400–10,640 | 5,826–10,650 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.