ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα)
9,980 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,060 | 9,980 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,307 | +5,337 |
| Εύρος ιστορικού | 6,753–10,060 | 4,643–9,980 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.