ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) ή Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη)
9,940 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) | Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,060 | 9,940 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,307 | +4,723 |
| Εύρος ιστορικού | 6,753–10,060 | 5,217–9,940 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.