ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) ή Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
10,050 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,060 | 10,050 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,307 | -1,009 |
| Εύρος ιστορικού | 6,753–10,060 | 8,375–11,059 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.