ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) ή Πληροφορικης (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καστορια)
12,040 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) | Πληροφορικης (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,870 | 12,040 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,398 | +3,807 |
| Εύρος ιστορικού | 7,975–11,870 | 7,825–12,040 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.