ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) ή Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη)
9,650 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) | Μηχανικων Σχεδιασης Προϊοντων και Συστηματων (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,660 | 9,650 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +267 | +3,729 |
| Εύρος ιστορικού | 8,050–9,970 | 5,450–9,650 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.