ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) ή Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας)
10,060 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) | Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,660 | 10,060 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +267 | +3,307 |
| Εύρος ιστορικού | 8,050–9,970 | 6,753–10,060 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.