ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αστυφυλακων ή Μουσικων Σπουδων (Αρτα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μουσικων Σπουδων (Αρτα)
11,390 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αστυφυλακων | Μουσικων Σπουδων (Αρτα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,470 | 11,390 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,831 | +730 |
| Εύρος ιστορικού | 11,470–16,695 | 10,660–15,250 |
| Ίδρυμα | ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΑΡΤΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.