ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Σχολη Μηχανικων ή Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη)
8,275 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Σχολη Μηχανικων | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,300 | 8,275 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -589 | +2,980 |
| Εύρος ιστορικού | 7,331–8,889 | 5,150–8,400 |
| Ίδρυμα | Α.Ε.Ν. | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΟΖΑΝΗ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.