ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημων Οινου, Αμπελου και Ποτων (Αιγαλεω) ή Μαθηματικων (Λαμια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Λαμια)
10,335 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημων Οινου, Αμπελου και Ποτων (Αιγαλεω) | Μαθηματικων (Λαμια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,320 | 10,335 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,342 | +902 |
| Εύρος ιστορικού | 9,975–13,662 | 7,200–10,335 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΛΑΜΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.