ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αιγαλεω) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη)
12,865 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αιγαλεω) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,970 | 12,865 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,343 | -365 |
| Εύρος ιστορικού | 12,675–15,313 | 11,675–13,230 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.