ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαιευτικης (Αιγαλεω) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αιγαλεω)
13,970 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαιευτικης (Αιγαλεω) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,175 | 13,970 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,315 | -1,343 |
| Εύρος ιστορικού | 12,425–15,490 | 12,675–15,313 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.