ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω) ή Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
12,160 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω) | Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,210 | 12,160 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -712 | +1,916 |
| Εύρος ιστορικού | 11,350–12,922 | 10,244–12,360 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.